Tragfähigkeitsindex

Tragfähigkeitsindex

Der Tragfähigkeitsindex, auch als Lastindex oder Load-Index bezeichnet, ist eine Zahl am Ende der Bezeichnung von Reifengrößen, die aus zwei bis drei Stellen besteht. Ein Beispiel für eine Reifengrößenbezeichnung ist 205/55 R 16 91 V. In diesem Fall gibt die Zahl 91 (615 kg) die maximale Tragfähigkeit des Reifens an, abhängig von der angegebenen Geschwindigkeit.

50 – 190 kg74 – 375 kg98 – 750 kg122 – 1500 kg146 – 3000 kg
51 – 195 kg75 – 387 kg99 – 775 kg123 – 1550 kg147 – 3075 kg
52 – 200 kg76 – 400 kg100 – 800 kg124 – 1600 kg148 – 3150 kg
53 – 206 kg77 – 412 kg101 – 825 kg125 – 1650 kg149 – 3250 kg
54 – 212 kg78 – 425 kg102 – 850 kg126 – 1700 kg150 – 3350 kg
55 – 218 kg79 – 437 kg103 – 875 kg127 – 1750 kg151 – 3450 kg
56 – 224 kg80 – 450 kg104 – 900 kg128 – 1800 kg152 – 3550 kg
57 – 230 kg81 – 462 kg105 – 925 kg129 – 1850 kg153 – 3650 kg
58 – 236 kg82 – 475 kg106 – 950 kg130 – 1900 kg154 – 3750 kg
59 – 243 kg83 – 487 kg107 – 975 kg131 – 1950 kg155 – 3875 kg
60 – 250 kg84 – 500 kg108 – 1000 kg132 – 2000 kg156 – 4000 kg
61 – 257 kg85 – 515 kg109 – 1030 kg133 – 2060 kg157 – 4125 kg
62 – 265 kg86 – 530 kg110 – 1060 kg134 – 2120 kg158 – 4250 kg
63 – 272 kg87 – 545 kg111 – 1090 kg135 – 2180 kg159 – 4375 kg
64 – 280 kg88 – 560 kg112 – 1120 kg136 – 2240 kg160 – 4500 kg
65 – 290 kg89 – 580 kg113 – 1150 kg137 – 2300 kg161 – 4625 kg
66 – 300 kg90 – 600 kg114 – 1180 kg138 – 2360 kg162 – 4750 kg
67 – 307 kg91 – 615 kg115 – 1215 kg139 – 2430 kg163 – 4875 kg
68 – 315 kg92 – 630 kg116 – 1250 kg140 – 2500 kg164 – 5000 kg
69 – 325 kg93 – 650 kg117 – 1285kg141 – 2575 kg165 – 5150 kg
70 – 335 kg94 – 670 kg118 – 1320 kg142 – 2650 kg166 – 5300 kg
71 – 345 kg95 – 690 kg119 – 1360 kg143 – 2725 kg167 – 5450 kg
72 – 355 kg96 – 710 kg120 – 1400 kg144 – 2800 kg168 – 5600 kg
73 – 365 kg97 – 730 kg121 – 1450 kg145 – 2900 kg169 – 5800 kg
Reifen mit angaben von der Breite, Höhe, Zoll, Traglast und Geschwindigkeit